| Medicamento | Dosis | Vía | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | 24:00 | 02:00 | 04:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAROPITANT | 0.61 ML | IV | ||||||||||||
| BUSCAPINA | 0.3 ML | IV | ||||||||||||
| METRONIDAZOL | 18.3 ML | IV | ||||||||||||
| SUCRALFATO | 1 ML | PO | ||||||||||||
| ALIMENTO HUMEDO | 1 PORCION | PO |
No hay registros clínicos programados para este paciente.
Use la navegación superior para agregar registros clínicos.
Fecha: 10/08/2026 - Hora: 05:13