Especie: Canino
Raza: Schnauzer estándar
Sexo: Hembra
Edad: No especificada
Peso: 6.1 kg
Propietario: MARGARITA VILLEGAS
Propietario: MARGARITA VILLEGAS
Teléfono: 4771163268
MVZ Responsable: MARGARITA VILLEGAS
Diagnóstico: GEH
Fluido general: MANTENIMIENTO +6%
Estado clínico: estable
| Medicamento | Dosis | mg/kg | Frecuencia | Vía | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 02 | 04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAROPITANT | 0.61 ML | 1MG/KG | SID | IV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| BUSCAPINA | 0.3 ML | 25MG/KG | TID | IV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| METRONIDAZOL | 18.3 ML | 15MG/KG | BID | IV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| SUCRALFATO | 1 ML | 40MG/KG | TID | PO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ALIMENTO HUMEDO | 1 PORCION | . | TID | PO | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
No hay observaciones registradas.