Gestión y visualización de informes veterinarios
| ID | Paciente | Doctor | Estado General | Estado de Ánimo | Signos Vitales | Alimentación | Procedimientos | Evolución | Próximos Pasos | Observaciones | Fecha Creación | Foto | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6767 | Luna Ayala Ochoa | Leticia Robles | Estable | De buen ánimo y en alerta a su entorno | Sus signos vitales se encuentran dentro de lo establecido, aparentemente no muestra dolor en el miembro afectado pero si incomodidad al desplazarse Orina no defeca | Acepta alimento propio y agua | Cuidados de pensión y medicaciones | Reservado | Continua en cuidados de pensión | No se observan eventos especiales durante el turno | 07/02/2026 13:06 | ![]() | Editar PDF Enviar PDF |
| 6766 | Niki Gonzalez | Leticia Robles | Estable durante el turno | Se mantiene alerta al entorno, de buen manejo a la manipulación | Signos vitales en rangos normales, con leve molestia abdominal. | No ingiere alimento durante el turno, se da de forma asistida. Toma agua por su cuenta. Defeca durante el turno de consistencia pastosa con poca forma y orina con normalidad. | Se mantiene en monitoreo intra hospitalario con la administración de su tratamiento | Reservado a evolución | Se mantiene bajo monitoreo hospitalario con la administración de su tratamiento | No se presentan eventos especiales durante el turno. | 07/02/2026 13:04 | ![]() | Editar PDF Enviar PDF |
| 6765 | Kiara Yañez | Leticia Robles | Estable durante el turno | Se mantiene inquieta durante el turno sin coordinación. | Presenta rotacion de la cabeza, movimiento ocular(nistagmo) y las pupilas se encuentran dilatadas y contraídas sin coordinación. Las demás constantes permanecen dentro de rango. | No consume alimento por su cuenta, se ofrece alimento asistido y agua asistida. Orina durante el turno y no defeca. | Se mantiene en manejo intra hospitalario con la administración de su tratamiento | Reservado a evolución | Se mantiene bajo cuidado y monitoreo hospitalario | No sé observan eventos especiales durante el turno | 07/02/2026 12:53 | ![]() | Editar PDF Enviar PDF |
| 6764 | Pequeño Iñiguez Villalobos | Leticia Robles | Reservado aunque estable durante el turno. | Se encuentra decaído, alerta al manejo. | Al examen físico presenta incomodidad al palpar la columna, sus constantes como frecuencia cardiaca y temperatura se encuentran dentro de rango. Orina en dos ocasiones, no defeca. | Se le ofrece alimento húmedo y pollo pero no acepta. Se mantiene con hidratación vía intravenosa con suero. | Monitoreo de constantes y aplicación de tratamiento. | Reservado. | Permanece bajo cuidados intrahospitalarios. | No se registran eventos importantes durante el turno. | 07/02/2026 12:43 | ![]() | Editar PDF Enviar PDF |
| 6763 | Duna Celis Pérez | Leticia Robles | Se mantiene estable durante el turno | Tranquila un poco reactiva en momentos | Signo vitales se encuentran en rangos normales. Su herida se encuentra bien no hay presencia de secreciones. No orina ni defeca durante el turno | Acepta con buen apetito alimento húmedo y un poco de pollito, buena ingesta de agua | Se mantiene bajo monitoreo hospitalario y medicaciones | Favorable | Continúa bajo hospitalización más tarde se valorará su alta médica | No se reportan eventos especiales durante el turno | 07/02/2026 12:29 | ![]() | Editar PDF Enviar PDF |
| 6762 | Botas Calderon Hernandez | Leticia Robles | Se mantiene estable durante el turno | Se encuentra tranquilo y de buen ánimo | Signos vitales se encuentran dentro de parámetros normales. La herida de aprecia bien | Acepta muy bien alimento húmedo y agua | Se mantiene bajo cuidados de pensión, administración de medicamentos y manejo de herida | Favorable | Continúa bajo monitoreo hospitalario y administración de medicamentos | No se registraron eventos especiales durante el turno | 07/02/2026 12:14 | ![]() | Editar PDF Enviar PDF |
| 6761 | Thomas Yerenas | Diana Caballero | Se mantiene estable durante el turno | Se mantuvo la mayor parte del turno adormilado, se alerta ante algunos estímulos. | Al examen físico no presenta dolor a la manipulación abdominal, constantes dentro de rangos, glucosa estable. Temperatura baja, se coloca tapete térmico para controlar la disminución. Orina con ayuda de la sonda urinaria muestra orina con presencia de sangre, presenta defecaciones pastosas pequeñas. | Se administra alimento asistido, ya que no se levanta a comer por cuenta propia. Se mantiene con hidratación intravenosa (suero). | Se mantiene bajo cuidado y monitoreo hospitalario, toma de constantes y administración analgésica continua | Reservado a evolución | Se mantiene bajo cuidado y monitoreo hospitalario. | No se registran nuevos eventos durante el turno | 07/02/2026 07:14 | ![]() | Editar PDF Enviar PDF |
| 6760 | Pequeño Iñiguez Villalobos | Diana Caballero | Se mantiene estable durante el turno | Se muestra tranquilo, duerme la mayor parte del turno un poco decaído, permite buena manipulación. Se muestra alerta a estímulos. | Al examen fisico presenta incomodad a la manipulación de la columna, constantes fisiológicas dentro de rangos normales, temperatura estable. Orina sin anormalidades, defeca firme y seco durante el turno. | Se ofrece alimento húmedo y pollo come bien por su cuenta. Toma agua por su cuenta. Se mantiene con hidratación intravenosa (suero). | Se mantuvo bajo cuidado y monitoreo hospitalario, administración de tratamiento. | Reservado a evolución | Se mantiene bajo cuidado y monitoreo hospitalario. | No se registran nuevos eventos durante el turno | 07/02/2026 07:11 | ![]() | Editar PDF Enviar PDF |
| 6759 | Niki Gonzalez | Diana Caballero | Se mantiene estable durante el turno | Se mantiene alerta al entorno y a los estímulos, permanece tranquila, mejora un poco el ánimo. Permite buena manipulación | Al examen fisico presenta dolor moderado a la palpación abdominal, constantes dentro de rangos normales, temperatura estable, glucosa estable. Orina sin anormalidades, no defeca durante el turno. | Se ofrece alimento húmedo de manera asistida ya que no ha querido comerlo por su cuenta, toma agua por su cuenta. Se mantiene hidratación intravenosa (suero). | Se mantuvo bajo cuidado hospitalario y administración de tratamiento. Administración de analgesia continua. | Reservado a evolución | Se mantiene bajo cuidado y monitoreo hospitalario. | No se registran nuevos eventos durante el turno | 07/02/2026 07:08 | ![]() | Editar PDF Enviar PDF |
| 6758 | Kiara Yañez | Diana Caballero | Se mantiene estable durante el turno | Se muestra inquieta durante el turno, alterada y con mucho movimiento pero aun sin estabilidad o coordinación | Al examen físico presenta temperatura estable, constantes dentro de rangos, con excepción de la presión arterial. Mantiene el ladeo de cabeza y movimientos oculares que aumentan en velocidad cuando se altera. Presion arterial elevada. Últimas glucosas dentro de rango. No orina y no defeca durante el turno. | Se ofrece alimento húmedo en papilla asistido aun sin capacidad de alimentación por su cuenta, se ofrece agua de la misma manera. Se mantuvo con fluidos intravenoso (suero). | Se mantuvo bajo cuidado y monitoreo hospitalario, administración de tratamiento. | Reservado a evolución | Se mantiene bajo cuidado y monitoreo hospitalario | No se registran nuevos eventos durante el turno | 07/02/2026 07:06 | ![]() | Editar PDF Enviar PDF |
| 6757 | Hercules | Diana Caballero | Se mantiene estable durante el turno | Se muestra alerta al entorno y a los estímulos, permanece tranquilo durante el turno, permite la manipulación. | Al examen fisico presenta ligera incomodidad a la manipulación abdominal, constantes dentro de rangos normales, no presenta vómitos. Orina sin anormalidades, no defeca durante el turno. | Se ofrece alimento húmedo para cuidado gastrointestinal, come su porción a lo largo del turno no inmediatamente. Toma agua por su cuenta. | Se mantuvo bajo cuidado y monitoreo hospitalario. Administración de tratamiento | Reservado a evolución | Se mantiene bajo cuidado y monitoreo hospitalario | No se registran nuevos eventos durante el turno. | 07/02/2026 06:57 | ![]() | Editar PDF Enviar PDF |
| 6756 | Duna Celis Pérez | Diana Caballero | Se mantiene estable durante el turno | Se muestra alerta al entorno y a los estímulos, se muestra de buen ánimo y permite la manipulación. | Al examen físico no presenta dolor a la manipulación, constantes dentro de rangos normales. Sin alteraciones en la herida quirúrgica. Orina y defeca sin anormalidades. | Se ofrece alimento húmedo y pollo acepta ambas por cuenta propia, toma agua. Se mantiene con fluidos intravenoso (suero). | Se mantuvo bajo cuidado y monitoreo hospitalario, administración de tratamiento. | Reservado a evolución | Se mantiene bajo cuidado y monitoreo hospitalario. | No se registran nuevos eventos durante el turno | 07/02/2026 06:53 | ![]() | Editar PDF Enviar PDF |
| 6755 | Dedeé Gónzalez Gónzalez | Diana Caballero | Se mantiene estable durante el turno | Se muestra alerta al entorno y estímulos, permanece tranquila la mayor parte del turno, permite buena manipulación. | Al examen físico, mantiene constantes fisiológicas dentro de rangos normales, temperatura estable. Muestra dolor a la manipulación de las heridas. Las heridas se muestran inflamadas y con secreción inflamatoria (líquido sanguinolentas). No orina y no defeca durante el turno | Se ofrece alimento húmedo pero no muestra interés, toma poca agua por cuenta propia, se mantiene con fluidos intravenoso (suero). | Se mantuvo bajo cuidado y monitoreo hospitalario, administración de tratamiento. | Reservado a evolución | Se mantiene bajo cuidado y monitoreo hospitalario en las siguientes horas se determinará si puede continuar con su recuperación a casa. | No se registran nuevos eventos | 07/02/2026 06:51 | ![]() | Editar PDF Enviar PDF |
| 6754 | Botas Calderon Hernandez | Diana Caballero | Se mantiene estable durante el turno | Se muestra alerta al entorno y a los estímulos, mantiene buen ánimo y activo, permite buen manejo. | Al examen físico se muestra sin dolor aparente, herida sin alteraciones y constantes dentro de rangos normales. Orina sin anormalidades. No defeca durante el turno. | Se ofrece alimento húmedo y come con buen apetito, toma agua por su cuenta. | Se mantuvo bajo cuidado y monitoreo hospitalario, administración de tratamiento | Favorable | Se mantiene bajo cuidado hospitalario | No se registran nuevos eventos durante el turno | 07/02/2026 06:44 | ![]() | Editar PDF Enviar PDF |
| 6753 | Thomas Yerenas | Alejandra Gamez | Estable | Se mantiene acostado después de la cirugía, pero está alerta al entorno | Se encuentran dentro de rango, el dolor está controlado, con medicamento y suero con analgésico | No ha aceptado alimento, se continuará ofreciendo más tarde | Después de su cirugía, continúa con medicación y moniteo constante | Reservado | Continuará en hospitalización hasta nueva valoración | Continúa con sonda urinaria, no defecó | 06/02/2026 20:54 | ![]() | Editar PDF Enviar PDF |
| 6752 | Hercules | Alejandra Gamez | Estable | Se mantiene de buen ánimo, está alerta a su entorno, está más tranquilo, duerme de mejor forma. | Se encuentran dentro de rango, ha disminuido el malestar | Come muy bien alimento Gastrointestinal lata, también probadas de pollito. Toma agua | Continúa con su medicación por vía oral, se le aplican sus gotitas en el ojo. | Favorable | Se estará valorando su alta el día de mañana por la tarde. | . | 06/02/2026 20:37 | ![]() | Editar PDF Enviar PDF |
| 6751 | Duna Celis Pérez | Alejandra Gamez | Se mantiene estable durante el turno | Tranquila, alerta y responsivo | Signos vitales se encuentran dentro de parámetros normales se encuentra recuperando de su procedimiento | Se ofrécera alimento más tarde | Se realiza corrección de hernia, se encuentra recuperándose favorablemente. Se mantiene bajo monitoreo hospitalario y administración de medicamentos. Se realiza SNAP y salió negativo | Favorable | Se recomienda que continué en hospitalización para administración de medicamentos y monitoreo | No se registraron eventos especiales durante el turno | 06/02/2026 20:33 | ![]() | Editar PDF Enviar PDF |
| 6750 | Botas Calderon Hernandez | Josue Venegas | Estable | Tranquilo, recuperándose | Despierta bien de su anestesia, su temperatura se encuentra algo baja pero se mantiene con tapete térmico para regularla. No presenta incomodidad en la zona de la herida de castración o en su patita.Todos los demas parametros se mantienen en rango. Orina y defeca | Se le ofrecerá alimento y agua más tarde | Limpieza de la herida en su patita y cirugía de castración | Favorable | Monitoreo y cuidados intrahospitalarios | Se encontraron parásitos en sus heces por lo que sería necesario su autorización para poderlo desparasitar | 06/02/2026 20:30 | ![]() | Editar PDF Enviar PDF |
| 6749 | Luna Ayala Ochoa | Luis Fernando Hinojosa | Estable | Buen ánimo, alerta y responsiva | Poca molestia en su patita lastimada Sin cambios en su estado de salud | Acepta bien su alimento y agua | Medicación oral y cuidados generales | Reservado hasta estabilizar fractura con cirugía | Continuar en pensión medicada | Orino pero no defeco por la tarde Su vendaje se mantiene limpio y seco | 06/02/2026 20:29 | ![]() | Editar PDF Enviar PDF |
| 6748 | Niki Gonzalez | Luis Fernando Hinojosa | Estable | Tranquila, alerta y responsiva | Temperatura en rango Dolor abdominal moderado No ha tenido vomitos Glucosa en rango | No acepta alimento aun por lo que se le da asistido Agua tomo por su cuenta | Medicación, manejo del dolor y cuidados generales | Reservado a espera de evolución | Continuar con manejo hospitalario | Orino pero no defeco por la tarde | 06/02/2026 20:26 | ![]() | Editar PDF Enviar PDF |
| 6747 | Pequeño Iñiguez Villalobos | Josue Venegas | Se mantiene estable | Se mantiene tranquilo durante el turno, sin embargo se presentó un poco más alerta y pedía cariños al manejo | Presenta ligera incomodidad a la palpación de a columna. Todos los demás parametros se mantienen en rango. No orina o defeca durante el turno | Acepto muy bien alimento húmedo, se mantiene con hidratación endovenosa | Monitoreo y control del dolor, aplicación de tratamiento | Reservado a evolución | Continuar en hospitalización bajo monitoreo constante y control del dolor | Sin eventos especiales durante el turno | 06/02/2026 20:22 | ![]() | Editar PDF Enviar PDF |
| 6746 | Kiara Yañez | Luis Fernando Hinojosa | Estable | Inquieta la mayor parte del turno, alerta y responsiva | Continua con ladeo de su cabeza Continua con nostagmos No se logra mantener de pie aún | Acepto bien alimento | Medicación para el síndrome vestibular y se le da un poco de CBD para relajarla | Reservado a espera de evolución | Continua en manejo hospitalario | Orina bien pero no defeca por la tarde | 06/02/2026 20:19 | Sin foto | Editar PDF Enviar PDF |
| 6745 | Dedeé Gónzalez Gónzalez - Verenice Gónzalez Gónzalez | Luis Fernando Hinojosa | Estable | Tranquila, buen ánimo, alerta y responsiva | Temperatura en rango Dolor moderado en la zona de la herida Presenta salivación constante derivado de la pérdida de algunas piezas dentales Sin cambios en su estado de salud | No acepto alimento, se le ofrecera más tarde de nuevo | Manejo de herida con aposito, medicación intravenosa con analgésicos, desinflamatorio y antibiótico | Reservado a espera de evolución | Continuar en hospital hasta indicación de su medico tratante | No ha orinado ni defecado por el momento | 06/02/2026 20:15 | ![]() | Editar PDF Enviar PDF |
| 6744 | Kiara Yañez | Xiadani Aguilar | Se mantiene estable durante el turno | Se muestra ansiosa vocalizando durante el turno, se sienta de momentos pero la mayor parte del turno se la pasa acostada | Presiones arteriales permanecen un poco elevadas, presenta movimientos oculares (nistagmo) así como rotación de la cabeza hacia el lado izquierdo. Los demás signos vitales permanecen dentro de rango normal. | Se ofrece alimento asistido y agua, se mantiene con hidratación vía intravenosa | Se mantiene bajo monitoreo hospitalario con la administración de su tratamiento | Reservado a evolución | Se mantiene bajo monitoreo intra hospitalario con la administración de su tratamiento. | No sé presentan eventos especiales durante el turno | 06/02/2026 13:36 | ![]() | Editar PDF Enviar PDF |
| 6743 | Niki Gonzalez | Leticia Robles | Estable durante el turno | Se mantiene tranquila durante el turno | Sus signos vitales se encuentran dentro de lo establecido, temperatura estable, ligera incomodidad abdominal | No aceptó alimento aun, si toma agua por cuenta propia | Se mantiene con fluidos endovenosos (suero) con infusión analgésica (para control de dolor), medicación y cuidados hospitalarios | Reservado a evolución | Continúa en cuidados hospitalarios | No se observan eventos especiales durante el turno. | 06/02/2026 13:32 | ![]() | Editar PDF Enviar PDF |
| 6742 | Thomas Yerenas | Leticia Robles | Se mantiene estable durante el turno. | La mayor parte del turno se la pasa recostado y dormido, pero se deja hacer su manipulación y se mantiene alerta a los estímulos. | Al examen físico no presenta dolor a la palpación, sus constantes se encuentra dentro de los parametros normales. Orina en varias ocasiones durante el turno más sin embargo no defeca. | Se mantiene en ayuno durante el turno para ingresar a su procedimiento pero se mantuvo con fluidos vía intravenosa (suero). | Cuidado y monitoreo hospitalario a espera de ingresar a su cirugía. | Reservado. | Próximo a entrar cirugía, se notificara cuando salga de su procedimiento. | No se registran nuevos eventos durante el turno. | 06/02/2026 13:31 | ![]() | Editar PDF Enviar PDF |
| 6741 | Hercules | Leticia Robles | Se mantiene estable durante el turno | Se mantiene de buen ánimo en alerta a su entorno | Sus signos vitales se encuentran dentro de lo establecido, los sonidos cardíacos y respiratorios sin anormalidades, tiene incomodidad abdominal Tuvo una diarrea abundante y orina en dos ocasiones sin anormalidades | Aceptó alimento húmedo y pollo, toma agua por cuenta propia | Se mantiene con fluidos endovenosos (suero) para hidratación, medicaciones y cuidados hospitalarios | Reservado a evolución | Continúa en cuidados hospitalarios | No se observan eventos especiales durante el turno | 06/02/2026 13:22 | ![]() | Editar PDF Enviar PDF |
| 6740 | Mandarino Palomino Jimenez | Leticia Robles | Se mantiene estable durante el turno. | Se encuentra de buen ánimo, un poco inquieto y cariñoso. | Al examen físico sus constantes se encuentran dentro de rango, no presenta molestia a la palpación abdominal. Orina en dos ocasiones, no defeca. | Aceptó alimento húmedo muy bien por cuenta propia. | Monitoreo de constantes y aplicaciones de tratamiento. | Favorable. | Se puede ir a casa bajo tratamiento. | No se registran eventos especiales durante el turno. | 06/02/2026 13:19 | ![]() | Editar PDF Enviar PDF |
| 6739 | Luna Ayala Ochoa | Leticia Robles | Estable | De buen ánimo en alerta a su entorno | Sus signos vitales están en rango Orina y defeca sin anormalidades | Aceptó alimento y agua | Cuidados de pensión | Reservado | Continúa en cuidados de pensión | No se observan eventos especiales durante el turno | 06/02/2026 13:16 | ![]() | Editar PDF Enviar PDF |
| 6738 | Luna Ochoa Duran | Leticia Robles | Se mantiene estable durante el turno | Se muestra tranquila y alerta a estímulos | Sus signos vitales se encuentran dentro de lo establecido, sonidos respiratorios y cardiacos sin anormalidades, sus glucosas y temperatura se han mantenido estables No orina ni defeca durante el turno | Acepta alimento húmedo y agua de manera asistida | Continúa con suero, tapete térmico y cobija para estabilizar la temperatura, monitoreo constante de sus signos vitales y medicaciones | Reservado a evolución | Se valorará su alta por la tarde | No se observan eventos especiales durante el turno | 06/02/2026 13:11 | ![]() | Editar PDF Enviar PDF |
| 6737 | Pequeño Iñiguez Villalobos | Leticia Robles | Reservado. | Se encuentra tranquilo, un poco decaído pero alerta al manejo. | Al examen físico sus constantes se encuentran dentro de rango, presenta incomodidad al palpar su columna. Se logró incorporar un poco. | Se le ofrecerá alimento un poco más tarde. | Se canalizó y se aplicó medicamentos analgésicos. | Reservado. | Permanece bajo cuidados de intrahospitalarios. | No se registran eventos especiales durante el turno. | 06/02/2026 13:11 | ![]() | Editar PDF Enviar PDF |
| 6736 | Botas Calderon Hernandez | Leticia Robles | Se encuentra estable. | De buen ánimo y cariñoso. | Sin anormalidad al examen físico, no presenta molestia en su herida. Orina en una ocasión, no defeca. | Su último alimento fue a las 8 am. En estos momentos se encuentra en ayuno en caso de realizar la cirugía más tarde. | Monitoreo de herida y cuidados de pensión. | Favorable. | Permanece bajo cuidados intrahospitalarios. | En estos momentos quirófano se encuentra un poco lleno. Además faltaría firmar la hoja de autorización de cirugía, se la compartimos en un momento si nos podría apoyar con su firma por favor. | 06/02/2026 13:06 | ![]() | Editar PDF Enviar PDF |
| 6735 | Thomas Yerenas | Diana Caballero | Se mantiene estable durante el turno | Se mantiene alerta a los estímulos, permanece la mayor parte del turno recostado y dormido. Permite buena manipulación | Al examen físico no presenta dolor a la manipulación, constantes fisiologicas dentro de rangos normales, temperatura estable. Orina bastante durante el turno, sin alteraciones la orina no muestra sangre. No defeca. No presenta vómitos. | Se ofrece alimento en pollo pero no muestra interés, se ofrece agua y toma bastante. Se mantiene con fluidos intravenoso (suero). | Se mantuvo bajo cuidado y monitoreo hospitalario, administración de tratamiento. | Reservado a evolución | Se mantiene en cuidado hospitalario, se programará por la mañana el ingreso a cirugia. | No se registran nuevos eventos durante el turno | 06/02/2026 07:38 | ![]() | Editar PDF Enviar PDF |
| 6734 | Luna Ochoa Duran | Diana Caballero | Se mantiene estable durante el turno | Se mantiene alerta a estímulos, se muestra tranquila durante el turno, permite buena manipulación | Al examen físico, no presenta dolor abdominal aparente, constantes dentro de rangos normales, con excepción de la temperatura la cual se muestra en rangos bajos, se mantiene con tapete térmico para estabilizar. No orina y no defeca durante el turno. | Se ofrece alimento húmedo y pollo en papilla, la alimentación continúa siendo asistida, se mantiene con fluidos intravenoso (suero). | Se mantiene bajo cuidado y monitoreo hospitalario, administración de tratamiento. | Reservado a evolución | Se mantiene bajo cuidado en hospital y administración de tratamiento. | No se registran nuevos eventos durante el turno | 06/02/2026 07:35 | ![]() | Editar PDF Enviar PDF |
| 6733 | Mandarino Palomino Jimenez | Diana Caballero | Se mantiene estable durante el turno | Se muestra alerta al entorno y a los estímulos, permite buena manipulación se mantiene tranquilo | Al examen fisico no presenta alteraciones permite la manipulación abdominal sin presentar anormalidades, no dolor, constantes dentro de rangos normales. Orina sin anormalidades. No defeca durante el turno. | Se ofrece alimento húmedo y come con buen apetito, toma agua por cuenta propia. | Se mantuvo bajo cuidado y monitoreo hospitalario, administración de tratamiento | Favorable | Se mantiene en espera de su alta a casa para continuar con su recuperación | No se registran nuevos eventos durante el turno | 06/02/2026 07:31 | ![]() | Editar PDF Enviar PDF |
| 6732 | Niki Gonzalez | Diana Caballero | Se mantiene estable durante el turno | Se muestra alerta al entorno y a los estímulos, aunque un poco mas tranquila, pasa la mayor parte de la noche recostada | Al examen fisico se presenta dolor a la manipulación abdominal, la herida se muestra bien sin alteraciones. Constantes fisiológicas dentro de rangos normales. Temperatura estable. Presenta 1 vómitos durante el turno. No orina y no defeca durante el turno. | Se mantiene en ayuno, por la mañana se comenzara a administrar un poco de alimento, se ofrece agua durante la noche y toma un poco. | Se mantuvo bajo cuidado y monitoreo hospitalario, administración de tratamiento | Reservado | Se mantiene bajo cuidado y monitoreo hospitalario. | No se registran nuevos eventos durante el turno. | 06/02/2026 07:25 | ![]() | Editar PDF Enviar PDF |
| 6731 | Kiara Yañez | Diana Caballero | Se mantiene estable durante el turno | Se muestra ansiosa la mayor parte del turno pero logra mantenerse en momentos tranquila logra dormir un poco durante el turno. Permite buena manipulación | Al examen físico no presenta dolor, constantes dentro de rangos normales, temperatura estable, presión arterial elevada. Disminuyen los movimientos oculares (nistagmo) en reposo pero vuelve a presentarlos cuando se pone muy alerta o ansiosa. Continua con el ladeo de cabeza. No orina y no defeca durante el turno. | No se ofrece alimento durante el turno, se ofrecerá por el turno de la mañana. Se mantiene con fluidos intravenoso (suero). | Se mantuvo bajo cuidado y monitoreo hospitalario, administración de tratamiento y estudios sanguíneos, se mantiene pendiente el resultado del estudio biometría hemática, en la química sanguínea presenta algunas alteraciones elevación de la fosfatasa alcalina y alanina aminotransferasa, glucosa ligeramente elevada, estas elevaciones en conjunto con el conocimiento de su aumento de apetito, nos podrían indicar la posibilidad de trastornos hormonales que se deberán descartar una vez controlados los signos o la alteración presentada en el momento (síndrome vestibular), es importante dar un seguimiento a estas alteraciones para diagnosticar o descartar dicho trastornos, con otros estudios, mismos que se sugieren realizar una vez se encuentre con mejor evolución. Presenta también elevación de amilasa, enzima producida por el páncreas, una elevación en ella es sugerente o indicador de pancreatitis, se requeriría evaluar un estudio de lipasa especifica canina, se mantendrá bajo evaluación de presentar signos sugerentes a pancreatitis (vómitos, diarreas, dolor abdominal)en caso de comenzar a presentar estos signos se podría pedir autorización para medir lipasa especifica. | Reservado a evolución | Se mantiene bajo cuidado y monitoreo hospitalario, administración de tratamiento. | No se registran nuevos eventos durante el turno | 06/02/2026 07:19 | ![]() | Editar PDF Enviar PDF |
| 6730 | Hercules | Diana Caballero | Se mantiene estable durante el turno | Se mantiene alerta al entorno y a los estímulos, activo, permite manipulación. | Al examen físico presenta incomodidad a la manipulación abdominal, constantes fisiológicas dentro de rangos normales. Temperatura estable. Defeca en 3 ocasiones con consistencia líquida (diarrea), presenta 1 vómito. | Se ofrece alimento durante el turno muestra poco interés, se continuará ofreciendo durante los próximos turnos, se ofrece agua y no toma, se mantiene con fluidos intravenoso (suero). | Se mantuvo bajo monitoreo y cuidado hospitalario, administración de tratamiento | Reservado a evolución | Se mantiene bajo cuidado hospitalario y administración de tratamiento | No se registran nuevos eventos durante el turno | 06/02/2026 07:04 | ![]() | Editar PDF Enviar PDF |
| 6729 | Botas Calderon Hernandez | Diana Caballero | Se mantiene estable durante el turno | Se muestra alerta al entorno y a los estímulos, permanece tranquilo durante el turno, permite manipulación | Al examen físico no presenta alteraciones, constantes dentro de rangos normales, sin alteraciones en la herida, sin dolor a la manipulación. Orina sin anormalidades, no defeca durante el turno. | Se ofrece alimento húmedo y agua, consume ambas por su cuenta. Come con buen apetito. | Se mantuvo bajo cuidado y monitoreo hospitalario, administración de tratamiento. | Favorable | Se mantiene bajo cuidado y monitoreo hospitalario. | No se registran nuevos eventos durante el turno | 06/02/2026 06:58 | ![]() | Editar PDF Enviar PDF |
| 6728 | Luna Ochoa Duran | Alejandra Gamez | Estable y tranquila | Pasa la mayoria del turno dormida, al hacerle los manejos se depierta y la tenemos que chiequear un poco para que se vuelva a quedar tranquila | Sus signos se mantienen en rango, presenta ligera incomodidad abdominal al manejo mas que nada, su temperatura se ha mantenido en parámetros aceptables, continúa con una infusión de glucosa para dar soporte a que continúe en rango, sin embargo aún la notamos con cierta debilidad y dificultad para incorporarse | Aceptó alimento y agua de manera asistida | Se ha mantenido en un monitoreo constante así como la administración de medicamentos necesarios para su mejoría | Reservado | Si continua estable y mejorando se valorara una posible alta mañana por la tarde | No ha orinado ni defecado | 05/02/2026 20:14 | ![]() | Editar PDF Enviar PDF |
| 6727 | Thomas Yerenas | Alejandra Gamez | Estable | Tranquilo se muestra alerta a su manejo | Ligera incomodidad a la palpación en la zona abdominal, presenta algo de náuseas durante el turno las cuáles se controlaron con tratamiento. Orina bastante, defeca en pequeños manchones | No acepta alimento húmedo, se mantiene con hidratación endovenosa | Monitoreo constante, aplicación de tratamiento | Reservado a evolución | Continúa bajo hospitalización, el dia de mañana por mañana se volvera a valorar para su procedimiento | Sin eventos especiales durante el turno | 05/02/2026 20:03 | ![]() | Editar PDF Enviar PDF |
| 6726 | Botas Calderon Hernandez | Josue Venegas | Bueno | Ha estado muy chiqueon y más tranquilo al manejo | Se encuentran en rango | Acepta alimento húmedo y agua muy bien por su cuenta | Se mantiene con su vendaje y sigue con los cuidados de pensión | Favorable | Cambio de vendaje tentativo el día viernes | Defecó y no ha orinado | 05/02/2026 19:38 | ![]() | Editar PDF Enviar PDF |
| 6725 | Niki Gonzalez | Alejandra Gamez | Estable | Se recupero bien de la anestesia, se matiene alerta y de buen ánimo a los manejos | Se mantienen en rango, presenta dolor abdominal a la palpación y al manejo sin embargo permanece controlado, | Se le ofrecera agua más tarde y el alimento hasta mañana tentativamente por la mañana | Se realizo su esplenectoma y una resección intestinal para poder retirar el tumor que estaba en esa zona | Reservado hasta el momento | Tiene que permanecer en hospital posiblemente 48 horas para permanecer bajo monitoreo constante y la administración de sus medicamentos | Hasta el momento no ha orinado ni defecado | 05/02/2026 19:30 | ![]() | Editar PDF Enviar PDF |
| 6724 | Gin Ledezma Padilla | Leticia Robles | Reservado. | Por la mañana se mantuvo tranquilo y cariñoso. | Al examen físico sus constantes estan de rango, se encuentra recuperándose de anestesia. | Se mantuvo en ayuno por la mañana para entrar a cirugía. Se le ofrecerá alimento más tarde. | Se realizó limpieza dental, se le retiraron varias piezas dentales. | Reservado. | Permanece bajo cuidados intrahospitalarios. | No se registran eventos importantes durante el turno. | 05/02/2026 12:48 | Sin foto | Editar PDF Enviar PDF |
| 6723 | Pitorrito Camacho Garcia | Xiadani Aguilar | Estable | Activo, de buen ánimo y responsivo | Al examen fisico sus signos se encuentran dentro de rango. No presenta perdidas durante el turno, no orina o defeca. | Acepta bien alimento y toma agua por cuentra propia. | Monitoreo hospitalario. Se le realizó baño | Favorable. | En espera de confirmar horario de su alta por parte de propietarios. | No se registran eventos importantes durante el turno. | 05/02/2026 12:44 | ![]() | Editar PDF Enviar PDF |
| 6722 | Jason Gonzalez | Xiadani Aguilar | Reservado | Se encuentra alerta, responsivo y bastante inquieto dentro de su jaula | Signos vitales (frecuencia cardíaca y respiratoria) elevadas, no ha presentado episodios de dificultad respiratoria únicamente mucha agitación No presenta vómitos durante el turno Orino bastante y no ha defecado. | Presenta buen apetito y acepta bien alimento, toma mucha agua por su cuenta | Monitoreo hospitalario, toma de constantes y aplicación de medicamentos En caso de necesitar, aplicación de oxígeno | Reservado | Continúa en cuidados intrahospitalarios | No presenta eventos importantes durante el turno | 05/02/2026 12:43 | ![]() | Editar PDF Enviar PDF |
