Propietario: Andrea Lomelí
Canino - Mix
Peso: 20 kg
DOCIL ESTABLE
| Medicamento | Dosis | mg/kg | Frecuencia | Vía | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | 24:00 | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OMEPRAZOL | 5 ml | IV | - | - | - | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Ampicilina | 3.5 ml | IV | - | - | - | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Limpieza Nasal con Cloruro de sodio | . | Nasal | - | - | - | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Buscapina | 1 ml | IV | - | - | - | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Azodyl | 2 caps noche 1 caps día | Oral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Ipaketine | 1 scoop (combinar en alimento) | Oral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Trihepat | 5 ml | Oral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Buprenorfina 0.01mg/kg | 1 ml | IV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Maropitant | 2ml | IV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| SUCRALVET | 3.3 ml | Oral | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Medición presion arterial | . | Tópica | - | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Nebulizacion 3 ml Na + 0.25 ml budesonida | . | Nasal | - | - | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Cardisure 5 MG | 1 | Oral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EFG
Fc 120
Fr 40
Tllc 3 seg
Mucosas pálidas y secas
Temperatura 38.7 c
PA 116/50
Glucosa 252 mg/dL
Al inicios del turno se encontraba decaída, la mayoria del tiempo postrada, se cambia de posición ella sola, se deja salir a caminar dentro del area hospital camina un poco desorientada. En la madruga se muestra totalmente postrada y con rigidez de los miembros 4 miembros. Se mantiene con oxigenoterapia.
Se le da de comer ensure y agua asistido.
Deja pequeños manchones de diarrea, no ha orinado, se pone sonda urinaria, la orina se aprecia con hematuria
Fluidos a mtt Ht
En la mañana se van a repetir BQ 28 elementos y Bh.
-Monse
PA' 105/56 (70)