Propietario: MARGARITA VILLEGAS
Canino - Schnauzer estándar
Peso: 6.1 kg
DOCIL ESTABLE
| Medicamento | Dosis | mg/kg | Frecuencia | Vía | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | 24:00 | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAROPITANT | 0.61 ML | 1MG/KG | SID | IV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ALIMENTO HUMEDO | 1 PORCION | . | TID | PO | - | - | - | ✓ | - | - | - | ✓ | - | - | - | ||
| Buprenorfina | 0.3 ml | IV | - | - | ✓ | - | - | - | ✓ | - | - | - | - | ||||
| Hemoplex | 1.2 ml | IV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Nutriplus gel | 3 ml | Oral | - | - | - | ✓ | - | - | - | ✓ | - | - | - | ||||
| Trihepat | 2ml | Oral | ✓ | - | - | - | ✓ | - | - | - | - | - | - | ||||
| Metronidazol 150mg | 1/2 tableta | Oral | ✓ | - | - | - | - | - | ✓ | - | - | - | - | - |
PASE DE GUARDIA
Se mantiene de buen ánimo, ingiere alimento de muy buena manera, toma agua en diferentes ocasiones, no orina ni defeca por el momento pero ha estado también un poco inquieta, pero no ha presentado anormalidades en el turno.
-ale diaz
EFG
Fc 88lpm
Fr 28 RPM
Tllc 2 seg
Mucosas: rosas y humedas
Temperatura: 38.1
Durante el turno se encuentra tranquila y alerta a los estimulos a su alrededor.
Come bien y toma agua
No orina y no defeca
Se mantiene via permeable con stopper