Propietario: Manuel Alejandro Cortes Aguilar
Canino - Maltés
Peso: 7 kg
DOCIL ESTABLE
| Medicamento | Dosis | mg/kg | Frecuencia | Vía | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | 24:00 | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ceftriaxona 22mg/kg | 1.5ml | IV | - | - | - | ✓ | - | - | - | - | - | ✓ | - | - | |||
| Buprenorfina 0.015mg/kg | 0.35ml | IV | - | - | - | ✓ | - | - | - | - | - | ✓ | - | - | |||
| Meloxicam | 0.14ml | IV | - | - | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Buscapina | 0.35ml | IV | ✓ | - | - | - | - | - | ✓ | - | - | - | - | - | |||
| Omeprazol | 1.5 ml | IV | - | - | - | - | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Maripitan | 0.7 ml | IV | - | - | - | - | - | ✓ | - | - | - | - | - | - |
Fc 124
FR 60
TLLC 2s
Mucosas rosas, poco secas
Temp 37.6
Dolor: mínimo abdominal
Pase Guardia matutino
Paciente se encuentra alerta, responsiva y de buen ánimo. Buena ingesta de agua, no acepto alimento.
Orina y no defeca hasta el momento.
Hasta el momento se mantiene con cobijas y se ha mantenido estable
Z.T
EFG
FC 80 lpm
FR 48 rpm
TEMP 36.8
TLLC 3 seg
MUCOSAS rosas y semihumedas
DOLOR ligera incomodidad
Durante la noche se muestra tranquila y responsiva a los estimulos de su entrono.
Se saca a dar la vuelta en hospital y solo orino, no defeco.
Los dueños le trajeron pollo (refrigerador), no lo acepto, se le dio poca lata asistida, no tomo agua.
Mantiene vía permeable con stopper.
Se mantiene con tapete termico
Monse