Propietario: Andrea Lomelí
Canino - Mix
Peso: 20 kg
DOCIL ESTABLE
| Medicamento | Dosis | mg/kg | Frecuencia | Vía | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | 24:00 | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OMEPRAZOL | 5 ml | IV | - | - | - | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Ampicilina | 3.5 ml | IV | - | - | - | ✓ | - | - | - | - | - | ✓ | - | - | |||
| Limpieza Nasal con Cloruro de sodio | . | Nasal | - | - | - | ✓ | - | - | - | - | - | ✓ | - | - | |||
| Buscapina | 1 ml | IV | - | - | - | ✓ | - | - | - | - | - | ✓ | - | - | |||
| Azodyl | 2 caps noche 1 caps día | Oral | - | - | - | - | ✓ | - | - | - | - | - | ✓ | - | |||
| Ipaketine | 1 scoop (combinar en alimento) | Oral | - | - | - | ✓ | - | - | - | - | ✓ | - | - | - | |||
| Trihepat | 5 ml | Oral | - | - | - | - | - | ✓ | - | - | - | - | - | ✓ | |||
| Buprenorfina 0.01mg/kg | 1 ml | IV | - | - | - | - | ✓ | - | - | - | - | - | ✓ | - | |||
| Maropitant | 2ml | IV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | - | - | |||
| SUCRALVET | 3.3 ml | Oral | ✓ | - | - | - | ✓ | - | - | - | ✓ | - | - | - | |||
| Medición presion arterial | . | Tópica | - | ✓ | - | - | ✓ | - | - | ✓ | - | - | ✓ | - | |||
| Nebulizacion 3 ml Na + 0.25 ml budesonida | . | Nasal | - | - | ✓ | - | - | - | ✓ | - | - | - | ✓ | - | |||
| Cardisure 5 MG | 1 | Oral | - | - | - | ✓ | - | - | - | - | - | ✓ | - | - |
EFG
FC 88
FR 28
TEMP 36.9
DOLOR: LIGERA INCOMODIDAD ABDOMINAL
TLLC 2.5 S
MUCOSAS ROSAS POCO SECAS
Fc- 62
Fr- 16
Temp- 36.8
Tllc- 2 seg
Mucosas rosadas pálidas
Se muestra aletargada si reacción al manejo
Pase Guardia Matutino
Paciente se encuentra decaída, se cambia de posición por su cuenta sin embargo casi no se mueve. Se le ofrece alimento y agua asistido.
El día de mañana se contempla que se repitan estudios sanguíneos, vinieron a visita por la mañana, orina y no defeca.
Se mantiene con fluidos via endovenosa HT a mantenimiento.
Z.T
EFG
FC 80
FR 16
TLLC 2 seg
MUCOSAS palidas rosas y semihumedas
TEMPERATURA 36.7 c
Paciente se encuentra decida durante el turno, responsiva a su entrono, se levanta ella sola y cambia de posición.
Se le ofrece alimento y agua de manera asistida, 10 ml de alimento, los deglute bien.
Su temperatura sigue permaneciendo baja, se mantiene con tapete termico y cobijas.
Se volvio a canalizar en miembro anterior derecho, vía permeable, Mtt
No defeca, solo orina
Su ultima glucosa 87 mg/dL
PA 129/91